Die Wohnungen

40 moderne Wohnungen von 58 bis 99 Quadratmeter Wohnfläche

Vier Häuser

 Der Wohnpark umfasst vier Mehrfamilienhäuser (Haus 1 – 4), mit jeweils 10 Wohneinheiten. Die Wohnungsgrößen variieren  zwischen 58 und 99 Quadratmeter. 

Unten aufgeführt finden Sie alle momentan noch freien Wohnungen, die angemietet werden können.

 

DIE WOHNUNGEN

Wohnung Nr. 40 | 88,14 m²
Wohnung Nr. 40 | 88,14 m²
Wohnung Nr. 30 | 88,14 m²
Wohnung Nr. 30 | 88,14 m²
Wohnung Nr. 20 | 88,14 m²
Wohnung Nr. 20 | 88,14 m²
Wohnung Nr. 10 | 88,14 m²
Wohnung Nr. 10 | 88,14 m²
Wohnung Nr. 39 | 91,72 m²
Wohnung Nr. 39 | 91,72 m²
Wohnung Nr. 29 | 91,72 m²
Wohnung Nr. 29 | 91,72 m²
Wohnung Nr. 19 | 91,72 m²
Wohnung Nr. 19 | 91,72 m²
Wohnung Nr. 9 | 91,72 m²
Wohnung Nr. 9 | 91,72 m²
Wohnung Nr. 38 | 73,02 m²
Wohnung Nr. 38 | 73,02 m²
Wohnung Nr. 28 | 73,02 m²
Wohnung Nr. 28 | 73,02 m²
Wohnung Nr. 18 | 73,02 m²
Wohnung Nr. 18 | 73,02 m²
Wohnung Nr. 8 | 73,02 m²
Wohnung Nr. 8 | 73,02 m²
Wohnung Nr. 27 | 58,43 m²
Wohnung Nr. 27 | 58,43 m²
Wohnung Nr. 17 | 58,43 m²
Wohnung Nr. 17 | 58,43 m²
Wohnung Nr. 37 | 61,45 m²
Wohnung Nr. 37 | 61,45 m²
Wohnung Nr. 7 | 61,45 m²
Wohnung Nr. 7 | 61,45 m²
Wohnung Nr. 36 | 73,24 m²
Wohnung Nr. 36 | 73,24 m²
Wohnung Nr. 26 | 73,24 m²
Wohnung Nr. 26 | 73,24 m²
Wohnung Nr. 16 | 73,24 m²
Wohnung Nr. 16 | 73,24 m²
Wohnung Nr. 6 | 73,24 m²
Wohnung Nr. 6 | 73,24 m²
Wohnung Nr. 35 | 73,02 m²
Wohnung Nr. 35 | 73,02 m²
Wohnung Nr. 25 | 73,02 m²
Wohnung Nr. 25 | 73,02 m²
Wohnung Nr. 15 | 73,02 m²
Wohnung Nr. 15 | 73,02 m²
Wohnung Nr. 5 | 73,02 m²
Wohnung Nr. 5 | 73,02 m²
Wohnung Nr. 24 | 58,43 m²
Wohnung Nr. 24 | 58,43 m²
Wohnung Nr. 14 | 58,43 m²
Wohnung Nr. 14 | 58,43 m²
Wohnung Nr. 34 | 61,45 m²
Wohnung Nr. 34 | 61,45 m²
Wohnung Nr. 4 | 61,45 m²
Wohnung Nr. 4 | 61,45 m²
Wohnung Nr. 33 | 73,59 m²
Wohnung Nr. 33 | 73,59 m²
Wohnung Nr. 23 | 73,25 m²
Wohnung Nr. 23 | 73,25 m²
Wohnung Nr. 13 | 73,25 m²
Wohnung Nr. 13 | 73,25 m²
Wohnung Nr. 3 | 73,25 m²
Wohnung Nr. 3 | 73,25 m²
Wohnung Nr. 32 | 96,77 m²
Wohnung Nr. 32 | 96,77 m²
Wohnung Nr. 22 | 96,77 m²
Wohnung Nr. 22 | 96,77 m²
Wohnung Nr. 12 | 96,77 m²
Wohnung Nr. 12 | 96,77 m²
Wohnung Nr. 2 | 96,77 m²
Wohnung Nr. 2 | 96,77 m²
Wohnung Nr. 31 | 99,45 m²
Wohnung Nr. 31 | 99,45 m²
Wohnung Nr. 21 | 99,45 m²
Wohnung Nr. 21 | 99,45 m²
Wohnung Nr. 11 | 99,45 m²
Wohnung Nr. 11 | 99,45 m²
Wohnung Nr. 1 | 99,45 m²
Wohnung Nr. 1 | 99,45 m²

ETAGEN

Alle Häuser haben die gleiche Etagenanzahl. Das Erdgeschoss, 1. und 2. Obergeschoss und das Staffelgeschoss (Dachgeschoss). Sowie ein Untergeschoss (Keller).

WOHNUNGSTYPEN

Insgesamt gibt es in den Häusern des Wohnpark zehn verschiedene Schnitte/Grundrisse von Wohnungen.

Download Ansicht Kellerräume

DIE BROSCHÜRE

Alle Informationen zum Wohnpark und zu den Wohnungen
finden Sie auch in unserer Broschüre.